Documents à télécharger | |
Procès Verbal DOC | 5/02/19 |
pv discipline N003 /2019 | 4/02/19 |
pv discipline N002 /2019 | 27/01/19 |
pv discipline N008--2018/2019 | 15/01/19 |
pv discipline N007 --2018/2019 | 26/12/18 |
Documents à télécharger | |
Procès Verbal DOC | 5/02/19 |
pv discipline N003 /2019 | 4/02/19 |
pv discipline N002 /2019 | 27/01/19 |
pv discipline N008--2018/2019 | 15/01/19 |
pv discipline N007 --2018/2019 | 26/12/18 |
J07 - 15-02-2019 15:00 | ||
MJD | 0 : 0 | MBA |
J05 - 22-01-2019 15:00 | ||
EJBO-U14 | 5 : 0 | CRBD-U14 |
J09 - 19-01-2019 15:30 | ||
ECRB | 2 : 0 | IDBA |
J09 - 19-01-2019 15:00 | ||
MCD | 3 : 1 | EJBO |
CSAWI | 2 : 3 | ART |
J09 - 19-01-2019 14:00 | ||
MCBO | 1 : 4 | ESB |
J05 - 19-01-2019 14:00 | ||
JSS -U17 | 0 : 1 | WAB-U17 |
J09 - 19-01-2019 13:00 | ||
NRHC | 1 : 1 | JSBOK |
№ |
Equipe
|
Joue | Points |
---|---|---|---|
1 | NRHC | 7 | 15 |
2 | ART | 8 | 13 |
3 | CSAWI | 8 | 13 |
№ |
Equipe
|
Joue | Points |
---|---|---|---|
1 | ECRB | 7 | 19 |
2 | CSABD | 7 | 14 |
3 | IDBA | 8 | 13 |
№ |
Equipe
|
Joue | Points |
---|---|---|---|
1 | WRAJB-U14 | 6 | 15 |
2 | ECRB- U14 | 6 | 15 |
3 | JSS-U14 | 5 | 12 |
№ |
Equipe
|
Joue | Points |
---|---|---|---|
1 | CRBD-U15 | 4 | 9 |
2 | WARJB-U15 | 4 | 9 |
3 | JSS-U15 | 2 | 6 |
№ |
Equipe
|
Joue | Points |
---|---|---|---|
1 | MCD-U17 | 4 | 10 |
2 | EJBO-U17 | 5 | 9 |
3 | JSS -U17 | 5 | 6 |
№ |
Equipe
|
Joue | Points |
---|---|---|---|
1 | ART-U19 | 4 | 9 |
2 | EJBO-U19 | 4 | 9 |
3 | CSWI-U19 | 3 | 7 |
J10 - 16-02-2019 14:00 | ||
IFRT | - : - | MCBO |
ECRB | - : - | NRNB |
EJBO | - : - | CSAWI |
NEKA | - : - | MCD |
J10 - 16-02-2019 14:30 | ||
IDBA | - : - | ESB |